Die 1977 gegründete Abteilung, von deren Mannschaften Wettkämpfe im Jugend- und Erwachsenenbereich weiblich und männlich bis zur Landesebene erfolgreich bestritten werden, hat derzeit 149 Mitglieder (Stand 01.01.2021).
Trainingstag | Mannschaft | Trainingszeit | Ort |
---|---|---|---|
Montag | U14m | 16:00 bis 17:30 Uhr | Neuseenlandhalle |
U12w und U14w | 17:30 bis 19:00 Uhr | Neuseenlandhalle | |
U16w, U18w und 1.Damen | 19:00 bis 21:00 Uhr | Neuseenlandhalle | |
U16m | 19:00 bis 20:30 Uhr | Neuseenlandhalle | |
1.Herren | 20:30 bis 22:00 Uhr | Neuseenlandhalle | |
Dienstag | U08, U10 und U12 | 16:00 bis 17:30 Uhr | Neuseenlandhalle |
Mittwoch | U14m | 16:00 bis 17:30 Uhr | Neuseenlandhalle |
U16m | 17:30 bis 19:00 Uhr | Neuseenlandhalle | |
U16w, U18w und 1.Damen | 19:00 bis 20:30 Uhr | Neuseenlandhalle | |
Donnerstag | 1.Herren | 20:30 bis 22:00 Uhr | Neuseenlandhalle |
Freitag | U08 und U10 | 16:00 bis 18:00 Uhr | Neuseenlandhalle |
U12, U14w und U16 | 16:00 bis 18:00 Uhr | Neuseenlandhalle | |
3.Herren | 20:00 bis 21:30 Uhr | Großstädteln |

Matthias Barth
- geb.: 17.04 1983
- M. Eng.
- TSG-Mitglied seit 01.06.1995
- Abteilungsleiter seit 30.03.2010
Stefan Zacharias
- geb.: 09.02 1977
- TSG-Mitglied seit 01.06.1995
- Stell. Abteilungsleiter seit 30.03.2010
Galerie
Rückblick

Spielplan aller TSG Basketball Spiele
www. Deutscher Basketball Bund
- rechts unter Ansicht
- Tabelle
- Ergebnisse
- Spielplan
- Statistik