Abteilung Basketball
Geschrieben von Administrator
Matthias Barth |
![]() |
![]() |
![]() |
Abteilungsleiter Basketball
|
1977 | ![]() |
Gründung der Abteilung durch Schüler des Rudolf- Hildebrand- Gymnasiums und ehemaligen aktiven Basketballern aus Markkleeberg; Aufnahme des Spielbetriebes in der Bezirksliga Leipzig |
1978 | Neben der Männermannschaft startet eine männliche Jugendmannschaft; Teilnahme dieser Mannschaft an der Bezirksmeisterschaft und DDR- Meisterschaft | |
1982 | Eine zweite männliche Jugendmannschaft nimmt den Spielbetrieb auf und beteiligt sich ebenso an der Bezirksmeisterschaft und DDR- Meisterschaft | |
1986 | Gründung einer weiblichen Jugendmannschaft; erfolgreiche Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft und DDR- Meisterschaft | |
1990 | Die 1. Männermannschaft erreicht das Finale im Landespokal des Freistaates Sachsen Eine zweite Mannschaft der Herren nimmt den Spielbetrieb in der Bezirksklasse auf |
|
1993 | Weitere Jugendmannschaften im weiblichen und männlichen Bereich gründen sich und spielen auf Regierungsbezirksebene | |
1994 | Aufstieg der 1. Männermannschaft in die Landesliga Sachsen | |
1995 | Bildung einer dritten Männermannschaft; Aufnahme des Spielbetriebes in der Bezirksklasse | |
1996 | Eine Frauenmannschaft startet in der Bezirksliga Leipzig | |
1997 | Aufstieg der 2. Männermannschaft von der Bezirksklasse in die Bezirksliga | |
1999 | 120 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder spielen in 11 Mannschaften aktiv Basketball | |
2001 | Landesmeister und Aufstieg der 1. Männermannschaft in die Oberliga Aufstieg der Damen in die Landesliga |
|
2002 | Landesmeister und Aufstieg der Damen in die Oberliga | |
2003 | Die weibl. U18 erreicht den 3. Platz in der Sachsenmeisterschaft |
Bei Fragen, Hinweisen oder Kritiken wenden Sie sich bitte an den zuständigen Webmaster.

Sporthallen
SH Markkleeberg-West: Städtelner Straße 13, 04416 Markkleeberg
SH Mehringstraße: Mehringstraße 8, 04416 Markkleeberg
SH Großstädteln: Hauptstraße 205, 04416 Markkleeberg